| Чували за брашно-отворени | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Грамаж хартии | Единична цена (лв.) |
| 5 кг | 30х45х10 | Натронова хартия | 70 – клупак | 0,12 |
| 5 кг | 30х45х10 | 2-НХ | 60+70 -клупак | 0,18 |
| 5 кг | 30х45х10 | 1-НХ+1-БХ | 60+70 -клупак | 0,20 |
| 8 кг | 40х60х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,27 |
| 8 кг | 40х60х10 | 1-НХ+1-БХ | 70+70 -клупак | 0,29 |
| 10 кг | 48х60х14 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,35 |
| 10 кг | 48х60х14 | 2-НХ+1-бяла | 70ст.+70ст.+70кл. | 0,45 |
| 25 кг | 48х84х17 | 2-НХ | 70+80 -клупак | 0,49 |
| 25 кг | 48х84х17 | 3-НХ | 70ст.+70ст.+70кл. | 0,57 |
| 25 кг | 48х84х17 | 1-НХ+1-БХ | 70+70 -клупак | 0,49 |
| 25 кг | 48х84х17 | 2-НХ+1-полиетилен | 70+80 -клупак+8µм | 0,55 |
| 25 кг | 48х84х17 | 1-НХ+1- полиет.+1-БХ | 80кл+8µм+70кл. | 0,58 |
| 25 кг | 48х84х17 | ПЕ + 2-НХ | 30µм+70кл.+70кл. | 0,68 |
| 25 кг | 48х84х17 | ПЕ + 1-НХ+1-БХ | 30µм+70кл.+70кл. | 0,72 |
| 53/88/17 | 1-НХ+1-БХ | 70+70 -клупак | 0,56 | |
| 50 кг | 60х97х17 | 2-НХ | 80+80 -клупак | 0,68 |
| 50 кг | 60х97х17 | НХ + БХ | 80+70 -клупак | 0,68 |
| Чували за строителни материали-отворени | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Грамаж хартии | Единична цена (лв.) |
| 20 кг | 36х57х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,25 |
| 20 кг | 36х57х10 | 2-НХ+1-пол. | 70кл+8µм+70кл. | 0,28 |
| 20 кг | 36х57х10 | 1-НХ+1-бяла | 70+70 -клупак | 0,26 |
| 25 кг | 40х60х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,27 |
| 25 кг | 40х60х10 | 1-НХ+1-БХ | 70+70 -клупак | 0,29 |
| Чували за дървени въглища-отворени | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Грамаж хартии | Единична цена (лв.) |
| 3 кг | 36х57х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,25 |
| 4 кг | 40х60х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,27 |
| 4.5 кг | 40х70х10 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,30 |
| 5 кг | 48х60х14 | 2-НХ | 70+70 -клупак | 0,35 |
| 10кг | 48х84х17 | 2-НХ | 70+80 – клупак | 0,49 |
| 10 кг | 48х84х17 | 3-НХ | 70ст.+70ст.+70кл. | 0,57 |
| 16 кг | 60/97/17 | 2НХ | 80+80 -клупак | 0,68 |
| Забележка: | ||||
| Фирмата изработва чували по поръчка на клиента. | ||||
| Възможност за четирицветен офсетов или флексо печат. | ||||
| Възможност за висок печат – 0.05 лв./бр. | ||||
| Възможност за поставяне на полиетиленово фолио между пластовете хартия. | ||||
| Възможност за поставяне на щанцована дръжка – 0.12 лв./бр. | ||||
| Възможност за изработване на вентилни чували. | ||||
| Цените са без ДДС. | ||||
| Търговски отстъпки за количество : | ||||
| 1. Чували – двуслони или трислойни: | ||||
| над 2 000 – | (- 0,01лв.) | |||
| над 5 000 – | (- 0,02лв.) | |||
| Над 10 000 – по договаряне. |
BGN |
BGN |
лв. |
EUR |
EUR |
€ |
|
BGN
|
EUR
|