| І. ПЛИКОВЕ С КРЪСТНО ДЪНО; Хартия 60÷80 гр./м2 | ||||
| 1. Еднопластови хартиени пликове с фалта | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Ед.цена | |
| 0.5 кг | 10/21/2х2.5 | Натронова хартия | 0,05 | |
| 1 кг | 11/26/2х3 | Бяла хартия | 0,08 | |
| 1 кг | 11/26/2х3 | Натронова хартия | 0,06 | |
| 2 кг | 15/26/2х4 | Бяла хартия | 0,10 | |
| 2 кг | 15/26/2х4 | Натронова хартия | 0,08 | |
| 5 кг | 23/32/2х6 | Натронова хартия | 0,18 | |
| 2. Плик тип чанти с фалта | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Ед.цена | |
| 20/25/2х4 | HX + дръжка | 0,19 | ||
| 25/33/2х5 | НХ + дръжка | 0,23 | ||
| 28/33/2×6 | HX + дръжка | 0,24 | ||
| 32/44/2х8 | HX + дръжка | 0,30 | ||
| 3. Пликове без фалта | ||||
| Обем | Размери | Вид хартия | Ед.цена | |
| 5 кг | 30/45/10 | НХ | 0,12 | |
| 5 кг | 30/45/10 | 2НХ | 0,18 | |
| 5 кг | 30/45/10 | НХ + БХ | 0,20 | |
| 8 кг | 36/57/10 | 2НХ | 0,25 | |
| 8 кг | 36/57/10 | НХ + БХ | 0,26 | |
| 10 кг | 40/60/10 | 2НХ | 0,27 | |
| 10 кг | 40/60/10 | НХ + БХ | 0,29 | |
| ІІ. ПЛИК С ПРАВО ДЪНО-ТИП КЕСИЯ;Хартия – 40 гр./м2 | ||||
| 1. Насипни материали | ||||
| Вид | Размер | Вид хартия | Без печат | |
| 0.5 кг | 12/21/2х2 | КХ | 0,019 | |
| 0.5 кг | 12/21/2х2 | БХ | 0,021 | |
| 0.5 кг | 11/21/2х2.5 | HХ-70гр. | 0,026 | |
| 1 кг | 12/31/2х2.5 | КХ | 0,025 | |
| 1 кг | 12/31/2х2.5 | БХ | 0,026 | |
| 1 кг | 11/30/2х3 | HХ-70гр. | 0,036 | |
| 2 кг | 18/30/2х3 | КХ | 0,032 | |
| 2 кг | 18/30/2х3 | БХ | 0,033 | |
| 2 кг | 17/30/2х3 | HХ-70гр. | 0,048 | |
| 2. Хляб | ||||
| Вид | Размер | Вид хартия | Без печат | |
| 500 гр. | 14/26/2х3.5 | КХ | 0,027 | |
| 500 гр. | 14/26/2х3.5 | БХ | 0,028 | |
| 700 гр. | 20/37/2х2 | КХ | 0,038 | |
| 700 гр. | 20/37/2х2 | БХ | 0,039 | |
| 3. Франзела | ||||
| Вид | Размер | Вид хартия | Без печат | |
| 10/45/2х2.5 | КХ | 0,031 | ||
| 4. Закуски, ядки | ||||
| Малък плик | ||||
| 14/21/2х3 | КХ | 0,022 | ||
| 14/21/2х3 | БХ | 0,023 | ||
| Голям плик | ||||
| 17/21/2х3 | КХ | 0,024 | ||
| 17/21/2х3 | БХ | 0,025 | ||
| Малък джоб | ||||
| 16/17 | КХ | 0,020 | ||
| Голям джоб | ||||
| 18/20 | КХ | 0,022 | ||
| Джоб „Хот Дог“ | ||||
| 9/23 | БХ-40гр. | 0,015 | ||
| 5. Плик за аптеки | ||||
| голям | 11 х 21 | БХ-40гр. | 0,016 | |
| 6. Плик с прозорец | ||||
| размер | 16/21/2х4 +6 | КХ-40гр. | 0,030 | |
| размер | 16/30/2×4+6 | КХ-40гр. | 0,034 | |
| размер | 17/42/2х3,2+11 | КХ-40гр. | 0,050 | |
| размер | 18/24/2х3 +10 | КХ-40гр. | 0,037 | |
| размер | 18/36/2х3 +6 | КХ-40гр. | 0,042 | |
| размер | 17/30/2х4 + 8 | БХ-40гр. | 0,050 | |
| 7. Маслоустойчиви | ||||
| 1 кг | 11/30/2 х 3 | ЕБХ-31+9 | 0,045 | |
| 2 кг | 17/30/2 х 3 | ЕБХ-31+9 | 0,057 | |
| 2 кг | 20/30/2×2 | ЕБХ-31+9 | 0,05 | |
| 3 кг | 21/32/2 х 3 | ЕБХ-40+12 | 0,090 | |
| 18/34/2 x 3 | ЕБХ-40+12 | 0,090 | ||
| Цена без ДДС | ||||
| Забележка: Имаме възможност за ролен печат: | ||||
| 4 – цветен щрихов | ||||
| 4 – цветен пълноцветен | ||||
| 1 цвят – висок печат | ||||
BGN |
BGN |
лв. |
EUR |
EUR |
€ |
|
BGN
|
EUR
|